| ソルベンシーマージン比率(当社取り扱い保険会社 2003年 12月現在) |
| 当社取り扱い生損保各社ディスクロージャー資料より抜粋 よりくわしい資料は各社のホームページをご覧ください。 |
| 生命保険会社 |
|
| 日本生命 | 800.6 % |
| 東京海上あんしん生命 | 1,917.8 % |
| スカンディア生命 | 13,969.2 % |
| アリコジャパン | 1,152.9 % |
| 三井住友海上きらめき生命 | 1,549.2 % |
| アクサ生命 | 848.5 % |
| 第一生命 | 694.3 % |
| アイエヌジー生命 | 1,317.1 % |
| 損保ジャパンひまわり生命* | 1,206.0 % |
| 明治生命 | 660.5 % |
| 安田生命 | 629.6 % |
| ソニー生命 | 1,354.2 % |
| アメリカン・ファミリー | 1,292.1 % |
| GEエジソン生命 | 911.7 % |
| オリックス生命 | 813.1 % |
| ウインタートウル・スイス生命 | 1,673.5 % |
| AIGスター生命 | - |
| 共栄火災しんらい生命 | 2,359.6 % |
| |
|
| 損害保険会社 |
|
| 東京海上火災保険 | 1,278.0 % |
| 損保ジャパン* | |
| 三井住友海上火災保険 | - |
| 共栄火災 |
|